Datos del artículo
| Marca | OPPO |
| Referencia | 110010349985 |
| EAN | 6932169392501 |
Especificaciones técnicas
| Diagonal de la pantalla | 17,1 cm (6.75") |
| Resolución de la pantalla | 1570 x 720 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación pantalla-cuerpo | 90,6% |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipo de cristal de pantalla | Panda Glass |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Velocidad de respuesta táctil | 240 Hz |
| Brillo de pantalla | 700 cd / m² |
| Gama de colores DCI-P3 | 83% |
| Densidad del pixel | 256 ppp |
| Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
| Modelo del procesador | 6300 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz |
| Capacidad de RAM | 6 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| RAM virtual (máx.) | 6 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 76° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 89° |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
| Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 3 elementos |
| Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 3 elementos |
| Zoom digital | 10x |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 77° |
| Cámara frontal con flash | Si |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Autoenfoque | Si |
| Cámara trasera de profundidad 3D | Si |
| Cámara frontal de profundidad 3D | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Modo noche | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Velocidad a cámara lenta | 720P 120fps |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
Especificaciones
| Tamaño de pantalla | 17,1 cm (6.75") |
| Resolución | 1570 x 720 Pixeles |