Datos del artículo
| Marca | Canon |
| Referencia | 7344C003 |
| EAN | 4549292252477 |
Especificaciones técnicas
| Color | No |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 29 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Tiempo de calentamiento | 7,5 s |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Lenguajes de descripción de páginas | UFRII |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 150 hojas |
| Capacidad de salida total | 50 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino, Papel bond, Etiquetas, Postal, Sobres |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de sobres | Com-10, C5, Monarch, DL |
| Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Memoria interna | 256 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 396 W |
| Consumo de energía (max) | 1130 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 3,4 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,21 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Ancho | 356 mm |
| Profundidad | 298 mm |
| Altura | 213 mm |
| Peso | 6,3 kg |
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Puertos | Ethernet |