Datos del artículo
| Marca | XPG |
| Referencia | 75261578 |
| EAN | 4711085949073 |
Especificaciones técnicas
| Factor de forma | Midi Tower |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Blanco |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Número de puertos 3.5" | 1 |
| Número de puertos 5.25" | 0 |
| Material | SPCC, Vidrio templado |
| Número de bahías 2.5'' | 2 |
| Ventana lateral | Si |
| Adecuado para | Juego |
| Iluminación | Si |
| Iluminación de color | Multi |
| Panel(es) de vidrio templado | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Botón de control de iluminación RGB | Si |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 18 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 39 cm |
| Máxima longitud de PSU | 22 cm |
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 0 |
| Número de puertos USB Tipo C | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
| Número de ventiladores laterales soportados (max.) | 2 |
| Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador frontal | 240,280,360 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador trasero | 120,140 mm |
| Tamaños compatibles con el radiador superior | 240,280,360 mm |
| Periodo de garantía | 2 año(s) |
| Ancho | 242 mm |
| Profundidad | 464 mm |
| Altura | 496 mm |
| Peso | 8,75 kg |
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Puertos | USB-C |