Datos del artículo
| Marca | Epson |
| Referencia | C11CH37401BR |
| EAN | 8715946698922 |
Especificaciones técnicas
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Color | Si |
| Resolución máxima | 2880 x 1440 DPI |
| Número de cartuchos de impresión | 10 |
| Colores de impresión | Cian, Gris, Cian claro, Gris claro, Negro mate, Foto negro, Violeta, Magenta claro vivo, Magenta vivo, Amarillo |
| Impresión sin bordes | Si |
| Copiando | No |
| Escaneando | No |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 120 hojas |
| Tamaño máximo de impresión | A2 (420 x 594 mm) |
| Tipos de papel | Arte de papel, Papel fotográfico, Postal, Rodillo |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A2, A3, A3+, A4, A5 |
| Grosor de medios | 0.08 - 1.5 mm |
| Ethernet | Si |
| Puerto USB | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson IPrint, Google Cloud Print |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla a color | Si |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
| Tipo de control | Tocar |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 41 dB |
| País de origen | China |
| Consumo de energía (inactivo) | 1,1 W |
| Consumo energético | 24 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,18 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Ancho | 615 mm |
| Profundidad | 368 mm |
| Altura | 199 mm |
| Peso | 14,8 kg |
| Ancho del paquete | 470 mm |
| Profundidad del paquete | 740 mm |
| Altura del paquete | 740 mm |
| Peso del paquete | 24,3 kg |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433210 |
Especificaciones
| Color | Negro |
| Tamaño de pantalla | 10,9 cm (4.3") |
| Puertos | Ethernet |