| 2,4 GHz | Si |
| 5 GHz | No |
| 6 GHz | No |
| Rango máximo de transferencia de datos | 300 Mbit/s |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz) | 300 Mbit/s |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 300 Mbit/s |
| Frecuencia de banda | 2.4 - 2.483 GHz |
| Ancho de banda | 2,4 GHz |
| Estándares de red | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| MIMO | Si |
| Soporte VLAN | Si |
| Funciones de LAN virtual | Tagged VLAN |
| Rango máximo en exteriores | 5000 m |
| Receptor de sensibilidad | 802.11b:
11M: -95dBm, 5.5M: -96dBm, 2M: -96dBm, 1M: -96dBm
-802.11g:
54M: -79dBm, 48M: -80dBm, 36M: -84dBm, 6-24M: -88dBm
802.11n:
MCS15: -76dBm, MCS14: -78dBm, MCS13: -80dBm,
MCS12: -84dBm, MCS11: -87dBm, MCS10: -91dBm,
MCS9: -93dBm, MCS8: -96dBm, MCS7: -76dBm,
MCS6: -78dBm, MCS5: -80dBm, MCS4: -84dBm,
MCS3: -87dBm, MCS2: -91dBm, MCS1: -93dBm, MCS0: -96dBm |
| Algoritmos de seguridad soportados | SSID, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| MAC, filtro de direcciones | Si |
| IGMP | Si |
| Protocolos de gestión | TDMA |
| Administación basada en web | Si |
| Plataforma de gestión | Pharos Control |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Conexión WAN | Ethernet (RJ-45) |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Rango de voltaje DC | 16 - 27 V |
| Consumo de energía (max) | 10,5 W |
| Ubicación | Pared |
| Color del producto | Blanco |
| Código IP (International Protection) | IPX5 |
| Botón de restaurar | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Interno | No |
| Tipo de antena | Interno |
| Características de la antena | Antena integrada |
| Cantidad de antenas | 1 |
| Ganancia de la antena (max) | 9 dBi |
| Procesador incorporado | Si |
| Modelo del procesador | Qualcomm Atheros |
| Frecuencia del procesador | 560 MHz |
| Memoria Flash | 8 MB |
| Memoria interna | 64 MB |
| Sistemas operativos compatibles | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux. |
| Certificación | - FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark
- RoHS, IPX5 |
| Ancho | 224,4 mm |
| Profundidad | 79 mm |
| Altura | 60,3 mm |
| Ancho del paquete | 270 mm |
| Profundidad del paquete | 132 mm |
| Altura del paquete | 106 mm |
| Cables incluidos | Corriente alterna |