Datos del artículo
| Marca | HP |
| Referencia | DE8U9ET |
| EAN | 0821844980590 |
Especificaciones técnicas
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 265 |
| Número de núcleos de procesador | 20 |
| Número de hilos de ejecución | 20 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,3 GHz |
| Caché del procesador | 30 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 13 TOPs |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 4x DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| No ECC | Si |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Tipo de producto | PC |
| Posicionamiento de mercado | Premium |
| Chipset | Intel Q870 |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 2 |
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 |
| Fuente de alimentación | 280 W |
| Tipo de chasis | Torre |
| Nombre del color | Jack black |
Especificaciones
| Capacidad de almacenamiento | 512 GB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Puertos | Ethernet |
| Tipo de almacenamiento | SSD |