Datos del artículo
| Marca | APC |
| Referencia | ER8802 |
| EAN | 0731304427957 |
Especificaciones técnicas
| Capacidad del rack | 48U |
| Tipo | Rack o bastidor independiente |
| Capacidad máxima de peso | 1199,75 kg |
| Capacidad máxima de carga (en movimiento) | 599,65 kg |
| Color del producto | Negro |
| Paneles laterales incluidos | Si |
| Rueda de reenvio | Si |
| Previamente montado | Si |
| Certificación | EIA-310E, UL 2416, UL 60950-1 |
| Tamaño (imperial) | 48,3 cm (19") |
| Ancho | 800 mm |
| Profundidad | 1000 mm |
| Altura | 2258 mm |
| Peso | 140,4 kg |
| Profundidad de montaje (mín.) | 24,2 cm |
| Profundidad de montaje (máx.) | 83,8 cm |
| Ancho del paquete | 1050 mm |
| Profundidad del paquete | 850 mm |
| Altura del paquete | 2390 mm |
| Peso del paquete | 149 kg |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 452,11 |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85381000 |
Especificaciones
| Color | Negro |