Datos del artículo
| Marca | APC |
| Referencia | ER6402 |
| EAN | 0731304433231 |
Especificaciones técnicas
| Capacidad del rack | 24U |
| Tipo | Rack o bastidor independiente |
| Capacidad máxima de peso | 1199,75 kg |
| Capacidad máxima de carga (en movimiento) | 599,65 kg |
| Color del producto | Negro |
| Estructura de la puerta delantera | Doble perforación |
| Paneles laterales incluidos | Si |
| Bloqueo del teclado | Si |
| Puerta trasera con cerradura | Si |
| Puerta delantera con cerradura | Si |
| Panel lateral con cerradura | Si |
| Patas ajustables | Si |
| Rueda de reenvio | Si |
| Previamente montado | Si |
| Tamaño (imperial) | 48,3 cm (19") |
| Ancho | 600 mm |
| Profundidad | 1000 mm |
| Altura | 1198 mm |
| Peso | 71,4 kg |
| Profundidad de montaje (mín.) | 19,1 cm |
| Profundidad de montaje (máx.) | 83,8 cm |
| Ancho del paquete | 1050 mm |
| Profundidad del paquete | 650 mm |
| Altura del paquete | 1330 mm |
| Peso del paquete | 77 kg |
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 233,64 |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85381000 |
Especificaciones
| Color | Negro |