Datos del artículo
| Marca | MAXHUB |
| Referencia | LP162F07 |
| EAN | 6927433613178 |
Especificaciones técnicas
| Diagonal de la pantalla | 4,11 m (162") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LED |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tamaño de pixel | 1,9 x 1,9 mm |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 3840 Hz |
| Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
| Razón de contraste (típica) | 6500:1 |
| Color de la carcasa | Negro |
| Procesador incorporado | Si |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Capacidad de RAM | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento | 64000 MB |
| Sistema operativo instalado | Android 13.0 |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Ethernet | Si |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Puerto USB | Si |
| Tipo de puerto USB | USB tipo A |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI | 2 |
| Cantidad de puertos RJ-45 | 1 |
| Conector de 3,5 mm | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 1.4/2.0 |
| Alimentación | Corriente alterna |
| Voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Consumo de energía (espera) | 0,5 W |
| Consumo de energía (promedio) | 895 W |
| Consumo de energía (max) | 2690 W |
| Peso | 144 kg |
| Ancho del paquete | 1980 mm |
| Profundidad del paquete | 1250 mm |
| Altura del paquete | 1100 mm |
| Contenido del paquete | Remote Control 1 Front Maintenance Tool 1 Tool kit 1 Wall-mounting Bar 1 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa | -10 - 40 °C |
| Certificados de conformidad | RoHS |
Especificaciones
| Tamaño de pantalla | 4,11 m (162") |
| Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Sistema operativo | Android 13.0 |
| Puertos | HDMI, Ethernet |