Datos del artículo
| EAN | 4712196624736 |
Especificaciones técnicas
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |
| Ángulo de visión, vertical | 160° |
| 3D | No |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Color del producto | Negro |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 0 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | Si |
| Número de puertos HDMI | 0 |
| HDCP | Si |
| Entrada de CA | Si |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Ajustes de altura | No |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 25° |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 17 kWh |
| Consumo energético | 16,5 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,45 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,35 W |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 220 V |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso (con soporte) | 3,66 kg |
| Ancho (sin base) | 508 mm |
| Profundidad (sin base) | 206,8 mm |
| Altura (sin base) | 390,4 mm |
| Peso (sin base) | 3,24 kg |
| Cables incluidos | Corriente alterna, VGA |
| Certificados de sostenibilidad | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Certificación | TCO '06 |
| Cliente delgado instalado | No |
| Tipo de adaptador de CA suministrado | LED |
Especificaciones
| Color | Negro |
| Tamaño de pantalla | 54,6 cm (21.5") |
| Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Puertos | VGA |