Datos del artículo
| Marca | Motorola |
| Referencia | PBC20003SE |
| EAN | 0840493615806 |
Especificaciones técnicas
| Diagonal de la pantalla | 17,2 cm (6.78") |
| Resolución de la pantalla | 2772 x 1272 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación pantalla-cuerpo | 96,8% |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Extreme AMOLED |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Relación de aspecto nativa | 19.6:9 |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Velocidad de respuesta táctil | 360 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 5200 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gama de colores DCI-P3 | 100% |
| Densidad del pixel | 450 ppp |
| Tecnologías específicas | Water touch |
| Blue light reduction | Si |
| Reducción del desenfoque de movimiento | Si |
| Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
| Modelo del procesador | Dimensity 8500 Extreme |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,4 GHz |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 50 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2 |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Tamaño de píxel de la cámara trasera (tecnología Ultra Pixel) | 2 µm |
| Tamaño del píxel de la segunda cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 122° |
| Distancia focal de la segunda cámara trasera | 1,2 cm |
| Distancia focal de la tercera cámara trasera | 8,1 cm |
| Zoom óptico | 3,5x |
| Zoom digital | 50x |
| Número de apertura de la cámara frontal | 1,9 |
| Tamaño de píxeles de la cámara frontal (tecnología Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Cámara frontal con flash | No |
| Tipo de flash | LED |
Especificaciones
| Tamaño de pantalla | 17,2 cm (6.78") |
| Resolución | 2772 x 1272 Pixeles |