Datos del artículo
| Marca | Motorola |
| Referencia | PBD40010SE |
| EAN | 0840493633015 |
Especificaciones técnicas
| Diagonal de la pantalla | 17,2 cm (6.78") |
| Resolución de la pantalla | 2772 x 1272 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación pantalla-cuerpo | 94,6% |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Extreme AMOLED |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Velocidad de respuesta táctil | 1500 Hz |
| Brillo de pantalla | 5200 cd / m² |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores DCI-P3 | 100% |
| Densidad del pixel | 450 ppp |
| Tecnologías específicas | Water touch |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Blue light reduction | Si |
| Reducción del desenfoque de movimiento | Si |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 7s Gen 3 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,5 GHz |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Capacidad de RAM | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| RAM virtual (máx.) | 16 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 200 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,5 µm |
| Tamaño de píxel de la cámara trasera (tecnología Ultra Pixel) | 2 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,75 µm |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Cámara frontal con flash | No |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@120fps, 1280x720@240fps |
Especificaciones
| Tamaño de pantalla | 17,2 cm (6.78") |
| Resolución | 2772 x 1272 Pixeles |