Datos del artículo
| Marca | Sharp |
| Referencia | PNUN553S |
| EAN | 4550556177993 |
Especificaciones técnicas
| Tecnología de visualización | LCD |
| Brillo de pantalla | 700 cd / m² |
| Diagonal de la pantalla | 139,7 cm (55") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 3500:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Intervalo de escaneado horizontal | 26 - 134 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 23 - 86 Hz |
| Índice de niebla | 25% |
| Gama de colores | 72% |
| Diagonal de pantalla | 138,8 cm |
| Colocación soportada | Interior |
| Orientación | Horizontal/Vertical |
| Montaje de pared | Si |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 400 x 400 mm |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI | 2 |
| Cantidad de puertos de salida HDMI | 1 |
| Puertos de entrada VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 3 |
| Entrada de DisplayPorts | 2 |
| Salidade de DisplayPorts | 1 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Puertos de entrada RS-232 | 1 |
| HDCP | Si |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de audio | Si |
| Consumo energético | 180 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 2 W |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 146 kWh |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Ancho | 1210,5 mm |
| Profundidad | 103 mm |
| Altura | 681,3 mm |
| Peso | 28,1 kg |
Especificaciones
| Tamaño de pantalla | 139,7 cm (55") |
| Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Puertos | HDMI, Ethernet, DisplayPort |