Datos del artículo
| Marca | Samsung |
| Referencia | SM-S937BZKDEUB |
| EAN | 8806097326021 |
Especificaciones técnicas
| Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
| Resolución de la pantalla | 3120 x 1440 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 8 Elite |
| Frecuencia del procesador | 3,5 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,47 GHz |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Memoria del usuario | 221,2 GB |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 200 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 200 MP |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 200 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,7 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Zoom óptico | 2x |
| Zoom digital | 10x |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Autoenfoque | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Velocidad a cámara lenta | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Si |
Especificaciones
| Tamaño de pantalla | 17 cm (6.7") |
| Resolución | 3120 x 1440 Pixeles |