Datos del artículo
| Marca | Epson |
| Referencia | V11HA65940 |
| EAN | 8715946703190 |
Especificaciones técnicas
| Brillo de proyector | 13000 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | 3LCD |
| Resolución original del proyector | WUXGA (1920x1200) |
| Razón de contraste (típica) | 2000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Proyector inteligente | Si |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 1524 - 25400 mm (60 - 1000") |
| Relación de contraste (dinámico) | 5000000:1 |
| Número de colores | 1,07 billones de colores |
| Brillo de proyector (modo económico) | 9100 lúmenes ANSI |
| Tamaño de matriz | 2,62 cm (1.03") |
| Salida de luz blanca | 13000 lúmenes ANSI |
| Salida de luz de color | 13000 lúmenes ANSI |
| Disipación del calor | 2938 BTU/h |
| Tipo de fuente luminosa | Laser |
| Duración de la fuente luminosa | 20000 h |
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 30000 h |
| Enfoque | Motorizado |
| Intervalo de longitud focal | Varies by lens |
| Capacidad de zoom | Si |
| Tipo de zoom | Auto |
| Alcance de zoom | 1.6:1 |
| Relación de alcance | 0.35 - 7.41:1, Varies by lens |
| rango de cambio Horizontal de la lente | -18 - -18% |
| rango de cambio vertical de la lente | -60 - -60% |
| Memoria de posición de la lente | 10 |
| Lentes intercambiables | Si |
| Full HD | Si |
| Procesamiento de vídeo | 10 bit |
| Modos de color de vídeo | BT.709, Cine, Modo de simulación DICOM, Dinámico, Multi-projection, Natural, Presentación |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Entrada de video compuesto | 0 |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 0 |
| Puerto DVI | Si |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232C |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A | 2 |
| Número de puertos USB 2.0 tipo B | 1 |
| Smart TV | Si |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Nivel de ruido | 34 dB |
| Nivel de ruido (modo económico) | 29 dB |
| Modos de proyección | Techo |
| País de origen | China |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Protección mediante contraseña | Si |
Especificaciones
| Puertos | VGA, HDMI, Ethernet |