Datos del artículo
| Marca | Epson |
| Referencia | V12H467040 |
| EAN | 8715946488684 |
Especificaciones técnicas
| Canales de salida de audio | 2.0 canales |
| Ubicación de altavoz | Montar en la pared |
| Número de dispositivos | 2 |
| Tweeter | Si |
| Altavoz | Si |
| Potencia estimada RMS | 30 W |
| Rango de frecuencia | 80 - 20000 Hz |
| Obstrucción | 8 Ω |
| Relación señal/ruido (SNR) | 100 dB |
| Color del producto | Blanco |
| Uso recomendado | Otro |
| Control de volumen | Giratorio |
| Reflejo de bajo | Si |
| Ajuste de bajos | Si |
| Ajuste agudos | Si |
| Ampificador | Integrado |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Entradas RCA de sonido | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Entrada de CA | Si |
| Alimentación | Corriente alterna |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo energético | 45 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,7 W |
| Voltaje de entrada DC | 18 V |
| Ancho | 155 mm |
| Profundidad | 142 mm |
| Altura | 231 mm |
| Peso | 2,1 kg |
| Ancho del paquete | 300 mm |
| Profundidad del paquete | 355 mm |
| Altura del paquete | 195 mm |
| Peso del paquete | 4,865 g |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Cantidad por capa de palet | 10 pieza(s) |
| Cantidad por capa de palé (Reino Unido) | 12 pieza(s) |
| Cantidad por palé (Reino Unido) | 72 pieza(s) |
| Longitud del palé (Reino Unido) | 120 cm |
| Anchura del palé (Reino Unido) | 100 cm |
| Altura del palé (Reino Unido) | 178,2 cm |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85182200 |
| Anchura del palé | 80 cm |
| Longitud del palé | 120 cm |
| Altura del palé | 178,2 cm |
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Conectividad | Alámbrico |