40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul
40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul
40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul
40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul
40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul
40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul
40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul
40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul
40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul
40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul
40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul
40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul
40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul
40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul
40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul
40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul
40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul
40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul
40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul
40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul
40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul
40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul
40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul
40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul
40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul
40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul
40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul
40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul
40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul
40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul
40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul
40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul
40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul
40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul
40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul
40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul
40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul
40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul
40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul
40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul
40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul
40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul
40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul
40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul
40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul
40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul
40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul
40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul
40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul
40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul
40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul
40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul
40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul
40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul
40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul
40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul

40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul

TCL
T612B-2ALCGB12
Últimas unidades en stock
156,66 €

Incluyendo 3,25 € para la ecotasa

Impuestos incluidos
40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul

 
40 NXTPAPER 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5010 mAh Azul

Generated PDF

Generated PDF

Diagonal de la pantalla
17,2 cm (6.78")
Resolución de la pantalla
1080 x 2460 Pixeles
Wifi
Si
Wi-Fi estándares
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ancho
75,5 mm
Profundidad
7,89 mm
Altura
168,2 mm
Peso
195 g
Color del producto
Azul
Sistema operativo instalado
Android 13
Capacidad de batería
5010 mAh
Plataforma
Android
Factor de forma
Barra
Nombre del color
Midnight Blue
Auriculares
3,5 mm
Formatos de audio soportados
AAC, AAC HE, AMR, FLAC, G.711 A-law, G.711 μ-law, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV
Bluetooth
Si
Versión de Bluetooth
5.1
Capacidad de almacenamiento interno
256 GB
Tarjetas de memoria compatibles
MicroSD (TransFlash)
Modelo del procesador
Helio G88
Número de núcleos de procesador
8
Puerto USB
Si
Versión USB
2.0
Cables incluidos
USB tipo C a USB tipo C
Guía de configuración rápida
Si
Conector USB
USB Tipo C
Familia de procesador
Mediatek
Relación de aspecto nativa
20.5:9
Brillo de pantalla
450 cd / m²
Densidad del pixel
396 ppp
Máxima velocidad de actualización
90 Hz
Razón de contraste (típica)
1500:1
Potencia de adaptador AC
33 W
Lector de huella digital
Si
Resolución de la cámara frontal (numérica)
32 MP
Carga rápida
Si
Sensor de luz ambiental
Si
Tiempo de recarga de la batería
1,67 h
Arquitectura del procesador
ARM Cortex-A75
Forma de la pantalla
Plana
Capacidad de la tarjeta SIM
SIM doble
Generación de red móvil
4G
Tipo de tarjeta SIM
NanoSIM
Estándar 4G
LTE
Estándar 5G
No compatible
Comunicación de Campo Cercano (NFC)
Si
Capacidad de RAM
8 GB
Tamaño máximo de tarjeta de memoria
2 TB
Tipo de ranura para tarjeta de memoria
Ranura dedicada
GPS
Si
GPS (satélite)
Si
GLONASS
Si
Galileo
Si
Brújula electrónica
Si
Tipo de cámara trasera
Triple cámara
Resolución de la cámara trasera (numérica)
50 MP
Tipo de cámara frontal
Cámara única
Cámara trasera con flash
Si
Número de apertura de la cámara trasera
1,8
Número de apertura de la segunda cámara trasera
2,2
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera
0,64 µm
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera
1,12 µm
Resolución de captura de video
1920 x 1080 Pixeles
Velocidad máxima de cuadro
30 pps
Resolución en velocidad de captura
1920x1080@30fps
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara
Si
Modo noche
Si
Panorámica
Si
Instrumento para extraer tarjeta SIM
Si
Sensor de proximidad
Si
Acelerómetro
Si
Adaptador gráfico
Mali-G52 MC2
Reconocimiento de cara
Si
Altavoces
Estéreo
Frecuencia del procesador
2 GHz
Formatos de vídeo compatibles
H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9
Detector de rostro
Si
Tipo de pantalla táctil
Capacitiva
Estándares 3G
HSPA+
Tamaño del sensor de la cámara trasera
1/2.76"
Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera
1/5"
Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera
1/5"
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica)
5 MP
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica)
2 MP
Número de diafragma de la tercera cámara trasera
2,4
Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera
1,75 µm
Tecnología de carga rápida
Power Delivery 3.0
Reconocimiento de escenas de IA
Si
BeiDou
Si
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla
NXTPAPER
Bifurcación del sistema operativo
TCL UI 5.0
Elementos de la lente de la cámara trasera
Lente de 5 elementos
Elementos de la lente de la segunda cámara trasera
Lente de 4 elementos
Elementos de la lente de la cámara delantera
Lente de 5 elementos
Tiempo en conversación (4G)
27 h
Tiempo en espera (4G)
630 h
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera
74,2°
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera
114,9°
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal
71,5°
Wi-Fi Direct
Si
Estándares 2G
Edge, GPRS
Memoria del usuario
230 GB
Coprocesador
Si
Frecuencia del coprocesador
1,8 GHz
arquitectura Coprocesador
ARM Cortex-A55
Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles
Si
Tipo de suscripción
Sin suscripción
Bandas 2G (SIM principal)
850,900,1800,1900 MHz
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera
88,8°
Función de GPS asistida (A-GPS)
Si
Elementos de la lente de la tercera cámara trasera
Lente de 3 elementos
3 Artículos
4894461975276
No hay comentarios
Producto añadido a la lista de deseos