50 5G 16,7 cm (6.56") SIM única Android 14 USB Tipo C 8 GB 128 GB 5010 mAh Gris
50 5G 16,7 cm (6.56") SIM única Android 14 USB Tipo C 8 GB 128 GB 5010 mAh Gris
50 5G 16,7 cm (6.56") SIM única Android 14 USB Tipo C 8 GB 128 GB 5010 mAh Gris
50 5G 16,7 cm (6.56") SIM única Android 14 USB Tipo C 8 GB 128 GB 5010 mAh Gris
50 5G 16,7 cm (6.56") SIM única Android 14 USB Tipo C 8 GB 128 GB 5010 mAh Gris
50 5G 16,7 cm (6.56") SIM única Android 14 USB Tipo C 8 GB 128 GB 5010 mAh Gris
50 5G 16,7 cm (6.56") SIM única Android 14 USB Tipo C 8 GB 128 GB 5010 mAh Gris
50 5G 16,7 cm (6.56") SIM única Android 14 USB Tipo C 8 GB 128 GB 5010 mAh Gris
50 5G 16,7 cm (6.56") SIM única Android 14 USB Tipo C 8 GB 128 GB 5010 mAh Gris
50 5G 16,7 cm (6.56") SIM única Android 14 USB Tipo C 8 GB 128 GB 5010 mAh Gris
50 5G 16,7 cm (6.56") SIM única Android 14 USB Tipo C 8 GB 128 GB 5010 mAh Gris
50 5G 16,7 cm (6.56") SIM única Android 14 USB Tipo C 8 GB 128 GB 5010 mAh Gris
50 5G 16,7 cm (6.56") SIM única Android 14 USB Tipo C 8 GB 128 GB 5010 mAh Gris
50 5G 16,7 cm (6.56") SIM única Android 14 USB Tipo C 8 GB 128 GB 5010 mAh Gris
50 5G 16,7 cm (6.56") SIM única Android 14 USB Tipo C 8 GB 128 GB 5010 mAh Gris
50 5G 16,7 cm (6.56") SIM única Android 14 USB Tipo C 8 GB 128 GB 5010 mAh Gris
50 5G 16,7 cm (6.56") SIM única Android 14 USB Tipo C 8 GB 128 GB 5010 mAh Gris
50 5G 16,7 cm (6.56") SIM única Android 14 USB Tipo C 8 GB 128 GB 5010 mAh Gris
50 5G 16,7 cm (6.56") SIM única Android 14 USB Tipo C 8 GB 128 GB 5010 mAh Gris
50 5G 16,7 cm (6.56") SIM única Android 14 USB Tipo C 8 GB 128 GB 5010 mAh Gris
50 5G 16,7 cm (6.56") SIM única Android 14 USB Tipo C 8 GB 128 GB 5010 mAh Gris
50 5G 16,7 cm (6.56") SIM única Android 14 USB Tipo C 8 GB 128 GB 5010 mAh Gris
50 5G 16,7 cm (6.56") SIM única Android 14 USB Tipo C 8 GB 128 GB 5010 mAh Gris
50 5G 16,7 cm (6.56") SIM única Android 14 USB Tipo C 8 GB 128 GB 5010 mAh Gris
50 5G 16,7 cm (6.56") SIM única Android 14 USB Tipo C 8 GB 128 GB 5010 mAh Gris
50 5G 16,7 cm (6.56") SIM única Android 14 USB Tipo C 8 GB 128 GB 5010 mAh Gris
50 5G 16,7 cm (6.56") SIM única Android 14 USB Tipo C 8 GB 128 GB 5010 mAh Gris
50 5G 16,7 cm (6.56") SIM única Android 14 USB Tipo C 8 GB 128 GB 5010 mAh Gris
50 5G 16,7 cm (6.56") SIM única Android 14 USB Tipo C 8 GB 128 GB 5010 mAh Gris
50 5G 16,7 cm (6.56") SIM única Android 14 USB Tipo C 8 GB 128 GB 5010 mAh Gris
50 5G 16,7 cm (6.56") SIM única Android 14 USB Tipo C 8 GB 128 GB 5010 mAh Gris
50 5G 16,7 cm (6.56") SIM única Android 14 USB Tipo C 8 GB 128 GB 5010 mAh Gris
50 5G 16,7 cm (6.56") SIM única Android 14 USB Tipo C 8 GB 128 GB 5010 mAh Gris
50 5G 16,7 cm (6.56") SIM única Android 14 USB Tipo C 8 GB 128 GB 5010 mAh Gris
50 5G 16,7 cm (6.56") SIM única Android 14 USB Tipo C 8 GB 128 GB 5010 mAh Gris
50 5G 16,7 cm (6.56") SIM única Android 14 USB Tipo C 8 GB 128 GB 5010 mAh Gris

50 5G 16,7 cm (6.56") SIM única Android 14 USB Tipo C 8 GB 128 GB 5010 mAh Gris

TCL
T613K-2ALCA112
Últimas unidades en stock
144,76 €

Incluyendo 3,25 € para la ecotasa

Impuestos incluidos
50 5G 16,7 cm (6.56") SIM única Android 14 USB Tipo C 8 GB 128 GB 5010 mAh Gris

 
50 5G 16,7 cm (6.56") SIM única Android 14 USB Tipo C 8 GB 128 GB 5010 mAh Gris

Generated PDF

Generated PDF

Diagonal de la pantalla
16,7 cm (6.56")
Resolución de la pantalla
720 x 1612 Pixeles
Wifi
Si
Wi-Fi estándares
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ancho
75 mm
Profundidad
8,31 mm
Altura
164,1 mm
Color del producto
Gris
Sistema operativo instalado
Android 14
Capacidad de batería
5010 mAh
Plataforma
Android
Factor de forma
Barra
Nombre del color
Space Grey
Auriculares
3,5 mm
Formatos de audio soportados
AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV
Bluetooth
Si
Versión de Bluetooth
5.3
Capacidad de almacenamiento interno
128 GB
Tarjetas de memoria compatibles
MicroSD (TransFlash)
Modelo del procesador
Dimensity 6100+
Número de núcleos de procesador
2
Puerto USB
Si
Versión USB
2.0
Cables incluidos
USB tipo C a USB tipo C
Guía de configuración rápida
Si
Conector USB
USB Tipo C
Familia de procesador
MediaTek Dimensity
Tipo de pantalla
IPS
Relación de aspecto nativa
20:9
Brillo de pantalla
430 cd / m²
Densidad del pixel
269 ppp
Máxima velocidad de actualización
90 Hz
Razón de contraste (típica)
1000:1
Lector de huella digital
Si
Resolución de la cámara frontal (numérica)
8 MP
Sensor de luz ambiental
Si
Arquitectura del procesador
ARM Cortex-A76
Forma de la pantalla
Plana
Capacidad de la tarjeta SIM
SIM única
Generación de red móvil
5G
Tipo de tarjeta SIM
NanoSIM + eSIM
Estándar 4G
LTE
Estándar 5G
Sub6 NSA, Sub6 SA
Comunicación de Campo Cercano (NFC)
Si
Capacidad de RAM
8 GB
Tamaño máximo de tarjeta de memoria
2 TB
GPS
Si
GPS (satélite)
Si
GLONASS
Si
Galileo
Si
Brújula electrónica
Si
Tipo de cámara trasera
Cámara doble
Resolución de la cámara trasera (numérica)
50 MP
Tipo de cámara frontal
Cámara única
Cámara trasera con flash
Si
Número de apertura de la cámara trasera
1,8
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera
0,64 µm
Número de apertura de la cámara frontal
2
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal
1,12 µm
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara
Si
Panorámica
Si
Instrumento para extraer tarjeta SIM
Si
Sensor de proximidad
Si
Acelerómetro
Si
Giroscopio
Si
Adaptador gráfico
Mali-G57 MC2
Reconocimiento de cara
Si
Frecuencia del procesador
2,2 GHz
Formatos de vídeo compatibles
H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9
Tipo de pantalla táctil
Capacitiva
Altavoz
Si
Estándares 3G
HSPA+
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica)
5 MP
Tamaño del sensor de la cámara frontal
1/4"
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla
NXTVISION
Elementos de la lente de la cámara trasera
Lente de 5 elementos
Elementos de la lente de la cámara delantera
Lente de 4 elementos
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera
79,2°
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal
77,8°
Wi-Fi Direct
Si
Estándares 2G
Edge, GPRS
Coprocesador
Si
Frecuencia del coprocesador
2 GHz
arquitectura Coprocesador
ARM Cortex-A55
núcleos coprocesador
6
Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles
Si
Tipo de suscripción
Sin suscripción
Función de GPS asistida (A-GPS)
Si
2 Artículos
4894461984308
No hay comentarios
Producto añadido a la lista de deseos