QSW-M3216R-8S8T switch Gestionado L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Negro
QSW-M3216R-8S8T switch Gestionado L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Negro
QSW-M3216R-8S8T switch Gestionado L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Negro
QSW-M3216R-8S8T switch Gestionado L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Negro
QSW-M3216R-8S8T switch Gestionado L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Negro
QSW-M3216R-8S8T switch Gestionado L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Negro
QSW-M3216R-8S8T switch Gestionado L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Negro
QSW-M3216R-8S8T switch Gestionado L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Negro
QSW-M3216R-8S8T switch Gestionado L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Negro
QSW-M3216R-8S8T switch Gestionado L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Negro
QSW-M3216R-8S8T switch Gestionado L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Negro
QSW-M3216R-8S8T switch Gestionado L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Negro
QSW-M3216R-8S8T switch Gestionado L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Negro
QSW-M3216R-8S8T switch Gestionado L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Negro
QSW-M3216R-8S8T switch Gestionado L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Negro
QSW-M3216R-8S8T switch Gestionado L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Negro
QSW-M3216R-8S8T switch Gestionado L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Negro
QSW-M3216R-8S8T switch Gestionado L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Negro

QSW-M3216R-8S8T switch Gestionado L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Negro

QNAP
QSW-M3216R-8S8T
Últimas unidades en stock
886,43 €
Impuestos incluidos
QSW-M3216R-8S8T switch Gestionado L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Negro

 
SWITCH 8 PORT 10GBE SFP CPNT 8 PORTS 10GBE RJ45

Generated PDF

Ancho
207 mm
Profundidad
199,5 mm
Altura
43,3 mm
Peso
1,52 kg
Color del producto
Negro
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
5 - 95%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 °C
Fuente de energía
Corriente alterna
Voltaje de entrada AC
100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC
50/60 Hz
Estándares de red
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Jumbo Frames, soporte
Si
Tramas Jumbo
9000
Soporte de control de flujo
Si
Factor de forma
1U
Montaje en rack
Si
Consumo de energía (max)
48,632 W
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet
8
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet
10G Ethernet (100/1000/10000)
Soporte 10G
Si
Tabla de direcciones MAC
16000 entradas
Capacidad de conmutación
320 Gbit/s
Tipo de interruptor
Gestionado
Capa del interruptor
L2/L3
Puerto de consola
RJ-45
Lista de Control de Acceso (ACL)
Si
Número de módulos SFP+ instalados
8
Rendimiento
160 Gbit/s
1 Artículo
4711103084311
No hay comentarios
Producto añadido a la lista de deseos