ThinkPad X1 Carbon Gen 12 Intel Core Ultra 7 155U Portátil 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11a
ThinkPad X1 Carbon Gen 12 Intel Core Ultra 7 155U Portátil 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11a
ThinkPad X1 Carbon Gen 12 Intel Core Ultra 7 155U Portátil 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11a
ThinkPad X1 Carbon Gen 12 Intel Core Ultra 7 155U Portátil 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11a
ThinkPad X1 Carbon Gen 12 Intel Core Ultra 7 155U Portátil 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11a
ThinkPad X1 Carbon Gen 12 Intel Core Ultra 7 155U Portátil 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11a
ThinkPad X1 Carbon Gen 12 Intel Core Ultra 7 155U Portátil 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11a
ThinkPad X1 Carbon Gen 12 Intel Core Ultra 7 155U Portátil 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11a
ThinkPad X1 Carbon Gen 12 Intel Core Ultra 7 155U Portátil 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11a
ThinkPad X1 Carbon Gen 12 Intel Core Ultra 7 155U Portátil 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11a
ThinkPad X1 Carbon Gen 12 Intel Core Ultra 7 155U Portátil 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11a
ThinkPad X1 Carbon Gen 12 Intel Core Ultra 7 155U Portátil 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11a
ThinkPad X1 Carbon Gen 12 Intel Core Ultra 7 155U Portátil 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11a
ThinkPad X1 Carbon Gen 12 Intel Core Ultra 7 155U Portátil 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11a
ThinkPad X1 Carbon Gen 12 Intel Core Ultra 7 155U Portátil 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11a
ThinkPad X1 Carbon Gen 12 Intel Core Ultra 7 155U Portátil 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11a
ThinkPad X1 Carbon Gen 12 Intel Core Ultra 7 155U Portátil 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11a
ThinkPad X1 Carbon Gen 12 Intel Core Ultra 7 155U Portátil 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11a
ThinkPad X1 Carbon Gen 12 Intel Core Ultra 7 155U Portátil 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11a
ThinkPad X1 Carbon Gen 12 Intel Core Ultra 7 155U Portátil 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11a
ThinkPad X1 Carbon Gen 12 Intel Core Ultra 7 155U Portátil 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11a
ThinkPad X1 Carbon Gen 12 Intel Core Ultra 7 155U Portátil 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11a
ThinkPad X1 Carbon Gen 12 Intel Core Ultra 7 155U Portátil 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11a
ThinkPad X1 Carbon Gen 12 Intel Core Ultra 7 155U Portátil 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11a
ThinkPad X1 Carbon Gen 12 Intel Core Ultra 7 155U Portátil 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11a
ThinkPad X1 Carbon Gen 12 Intel Core Ultra 7 155U Portátil 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11a
ThinkPad X1 Carbon Gen 12 Intel Core Ultra 7 155U Portátil 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11a
ThinkPad X1 Carbon Gen 12 Intel Core Ultra 7 155U Portátil 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11a
ThinkPad X1 Carbon Gen 12 Intel Core Ultra 7 155U Portátil 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11a
ThinkPad X1 Carbon Gen 12 Intel Core Ultra 7 155U Portátil 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11a
ThinkPad X1 Carbon Gen 12 Intel Core Ultra 7 155U Portátil 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11a
ThinkPad X1 Carbon Gen 12 Intel Core Ultra 7 155U Portátil 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11a
ThinkPad X1 Carbon Gen 12 Intel Core Ultra 7 155U Portátil 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11a
ThinkPad X1 Carbon Gen 12 Intel Core Ultra 7 155U Portátil 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11a
ThinkPad X1 Carbon Gen 12 Intel Core Ultra 7 155U Portátil 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11a
ThinkPad X1 Carbon Gen 12 Intel Core Ultra 7 155U Portátil 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11a

ThinkPad X1 Carbon Gen 12 Intel Core Ultra 7 155U Portátil 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11a

Lenovo
21KC004NSP
Últimas unidades en stock
2.243,49 €

Incluyendo 5,33 € para la ecotasa

Impuestos incluidos
Intel Core Ultra 7 155U, 12C (2P + 8E + 2LPE)/14T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB, 16GB LPDDR5x-6400, 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0, 14" WUXGA (1920x1200) IPS 500nits 100% sRGB 60Hz ThinkPad Privacy Guard, Intel Graphics, Intel Wi-Fi 6E AX211 11ax 2x2 + BT5.3, UHD 8.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter, MIPI, Computer Vision, Windows 11 Pro

 
Tu portátil favorito. Ahora con muchos más motivos para que te encante.
Compañero de trabajo ultraportátil de 14″ líder en el sector para profesionales en constante movimiento
El primer portátil del mundo con procesadores Intel® Core™ Ultra, con IA integrada
Autonomía de la batería para todo el día, activación instantánea e Intel® Unison™ con Intel® Evo™ Edition
Sonido sublime: Dolby Voice®, Dolby Atmos® y certificación Zoom
Contenido reciclado posindustrial y posconsumo en todo el equipo

3-year, Courier or Carry-in + CO2 Offset 0.5 ton (2nd Generation Carbon Offset Projects), 3Y Premier support plus from 3Y Courier/Carry in TP Halo WHB (CPN)

Generated PDF

Diagonal de la pantalla
35,6 cm (14")
Resolución de la pantalla
1920 x 1200 Pixeles
Wi-Fi estándares
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Ancho
312,8 mm
Profundidad
214,8 mm
Altura
15 mm
Peso
1,09 kg
Color del producto
Negro
Material de la carcasa
Aluminio
Sistema operativo instalado
Windows 11 Pro
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
8 - 95%
Tipo de producto
Portátil
Tecnología de batería
Polímero de litio
Intervalo de temperatura operativa
5 - 35 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje
5 - 43 °C
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
5 - 95%
Certificados de sostenibilidad
ENERGY STAR, TCO, EPEAT Gold, RoHS
Factor de forma
Concha
Nombre del color
Black, Paint
Voltaje de entrada de adaptador AC
100 - 240 V
Frecuencia de adaptador AC
50/60 Hz
Bluetooth
Si
Versión de Bluetooth
5.3
Pantalla táctil
No
Retroiluminación LED
Si
Tarjeta de lectura integrada
No
Modelo del procesador
155U
Número de núcleos de procesador
12
Memoria interna
16 GB
Software incluido
Intel Connectivity Performance Suite
Familia de procesador
Intel Core Ultra 7
Fabricante de procesador
Intel
Generación del procesador
Intel Core Ultra (Series 1)
Frecuencia del procesador turbo
4,8 GHz
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento
4,8 GHz
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia
3,8 GHz
Caché del procesador
12 MB
Tipo de cache en procesador
Smart Cache
Potencia base del procesador
15 W
Potencia turbo máxima
57 W
Memoria interna máxima
16 GB
Tipo de memoria interna
LPDDR5x-SDRAM
Velocidad de memoria del reloj
6400 MHz
Forma de factor de memoria
Incorporado
Tipo HD
WUXGA
Tipo de pantalla
IPS
Relación de aspecto nativa
16:10
Pantalla antirreflectante
Si
Brillo de pantalla
500 cd / m²
Espacio de color RGB
sRGB
Gama de colores
100%
Máxima velocidad de actualización
60 Hz
Sistema de audio
Dolby Atmos
Número de altavoces incorporados
2
Potencia de altavoz
2 W
Micrófono incorporado
Si
número de micrófonos
2
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
2
Número de puertos HDMI
1
Versión HDMI
2.1
Número de puertos Thunderbolt 4
2
Intel® Thunderbolt 4
Si
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto
Si
Potencia de adaptador AC
65 W
Teclado numérico
No
Dispositivo apuntador
ThinkPad UltraNav
Idioma del teclado
Español
Retroiluminación de teclado
Si
Conexión a red móvil
Si
Estándar Wi-Fi
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Tipo de antena
2x2
Modelo de controlador WLAN
Intel Wi-Fi 6E AX211
Fabricante del controlador WLAN
Intel
WWAN
Instalada
Capacidad total de almacenaje
512 GB
Unidad de almacenamiento
SSD
Tipo de unidad óptica
No
Capacidad total de SSD
512 GB
Número de unidades SSD instalados
1
SDD, capacidad
512 GB
Interfaces del SDD
PCI Express 4.0
NVMe
Si
Factor de forma de disco SSD
M.2
Ranura para cable de seguridad
Si
Tipo de ranura de bloqueo del cable
Kensington
Lector de huella digital
Si
Módulo de plataforma confiable (TPM)
Si
Versión de Trusted Platform Module (TPM)
2.0
Arquitectura del sistema operativo
64 bits
Cámara frontal
Si
Cámara infrarroja (IR)
Si
Cámara con configuración de privacidad
Si
Tipo de privacidad
Tapa de obturador
Capacidad de batería
57 Wh
Adaptador gráfico incorporado
Si
Adaptador de gráficos discreto
No
Modelo de adaptador de gráficos discretos
No disponible
Modelo de adaptador gráfico incorporado
Intel Graphics
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada
Intel
Generación de red móvil
4G
Comunicación de Campo Cercano (NFC)
No
Frecuencia base de núcleo de rendimiento
1,7 GHz
Frecuencia base de núcleo eficiente
1,2 GHz
Chipset
Intel® SoC
Chip de sonido
Realtek ALC3306
Núcleos de rendimiento
2
Núcleos de eficiencia
8
Lector de tarjeta inteligente
No
Altura máxima de envío
3048 m
Controlador de WWAN
Quectel EM160R-GL, 4G LTE CAT16, with Embedded eSIM
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo)
Si
Windows Hello
Si
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)
Intel AI Boost
Máxima frecuencia del núcleo NPU
1,4 GHz
Soporte de dispersión
Si
Soporte de efectos de Windows Studio
Si
Soporte de tipos de datos de IA en el núcleo NPU
FP16, FP32, Int8
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU
DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML
2 Artículos
0197530377822
No hay comentarios
Producto añadido a la lista de deseos